This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player List
| N. | Giocatore | Team | Posizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyoune Seck | U14 Silver (2022) | |
| 2 | Carlo Borgonovo | U19 Gold (2022) | |
| 3 | Ibrahim Delbalzo | U19 Gold (2022) | |
| 4 | Federico De Marco | - | |
| 5 | Giordano Berardi | U17 Silver (2023) | |
| 6 | Marco Guagnano | U19 Gold (2022) | |
| 7 | Guglielmo Salvadori | U19 Gold (2022) | |
| 8 | Federico Varetto | U19 Gold (2022) | |
| 9 | Giordano Berardi | U15 Gold (2022) | |
| 10 | Francesco Faccenda | U14 Silver (2022) | |
| 11 | Francesco Capozzi | U15 Gold (2022) | |
| 12 | Samir El Gazzar El Idrissi | U15 Gold (2022) | |
| 13 | Mauro Risso | U15 Gold (2022) | |
| 14 | Ivan Bianco | Promozione (2022) | |
| 15 | Francesco Digilio | Promozione (2022) | |
| 16 | Davide Fiorito | Promozione (2022) | |
| 17 | Salcone Federico | Promozione (2022) | |
| 18 | Paolo Mansueto | U19 Silver (2023) | |
| 19 | Francesco Cruschelli | U19 Silver (2023) | |
| 20 | Pietro Riccadonna | U19 Silver (2023) | |
| 21 | Niccolò Adesso | U17 Gold (2022) | |
| 22 | Stefano Riolfo | U17 Gold (2022) | |
| 23 | Emanuele Dulla | U19 Silver (2023) | |
| 24 | Pietro Besostri | U17 Gold (2022) | |
| 25 | Francesco Lombardi | U17 Gold (2022) | |
| 26 | Riccardo Pezzini | U19 Silver (2023) | |
| 27 | Matteo De Lorenzi | U14 Silver (2022) | |
| 28 | Francesco Cacciolati | U14 Silver (2022) | |
| 29 | Patrick Donatiello | U14 Silver (2022) | |
| 30 | Riccardo Catalano | U14 Silver (2022) | |
| 31 | Marco Ferrara | U14 Silver (2022) | |
| 32 | Marco Altea | U14 Silver (2022) | |
| 33 | Samuele Tonon | U14 Silver (2022) | |
| 34 | Matteo Obino | U14 Silver (2022) | |
| 35 | Fabrizio De Santis | U17 Gold (2022) | |
| 36 | Iacopo Agnelli | U19 Gold (2022) | |
| 37 | Erik Gandini | U18 Eccellenza (2021) | |
| 38 | Enrico Massera | U19 Gold (2022) | |
| 39 | Marco Francesco Radis | U19 Gold (2022) | |
| 40 | Andrea Spinnicchia | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 41 | Gabriele Maestri | U19 Gold (2022) | |
| 42 | Stefano Gennari | Serie D (2021) | |
| 43 | Giorgio Sturaro | U17 Silver (2023) | |
| 44 | Jivan Demarchi | Promozione (2023) | |
| 45 | Umberto Calvo | U17 Gold (2022) | |
| 46 | Davide Zuppanelli | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 47 | Marco Bonalanza | Serie C Silver (2023) | |
| 48 | Emanuele Coccia | CSI Virtus (2020) | |
| 49 | Tommaso Icardi | U15 Silver (2023) | |
| 50 | Francesco Friuli | U15 Gold (2022) | |
| 51 | Pietro Besotri Grimaldi Di Bellino | U19 Gold (2023) | |
| 52 | Riccardo Romagnoli | Serie C Silver (2022) | |
| 53 | Paolo Rinaldi | Serie D (2020) | |
| 54 | Gabriel Alessandro Coniac | U17 Silver (2023) | |
| 55 | Massimo Vitrano | U15 Silver (2023) | |
| 56 | Lorenzo Branda | U13 Silver (2023) | |
| 57 | Francesco Bechis | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 58 | Davide Giglio | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 59 | Matteo Veronese | U19 Silver (2023) | |
| 60 | Giacomo Franco | U14 Elite (2021) | |
| 61 | Lorenzo Romagnoli | U19 Silver (2023) | |
| 62 | Riccardo Picatto | U15 Silver (2023) | |
| 63 | Luca Rajteri | Serie C Silver (2023) | |
| 64 | Samuele Mondin | U17 Silver (2023) | |
| 65 | Giovanni Violetto | Promozione (2023) | |
| 66 | Denis Ferrigno | U13 Silver (2023) | |
| 67 | Andrea Delvecchio | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 68 | Lautaro Alessio Del Castano | Under 18 Gold (2020) | |
| 69 | Edoardo Pironti | U19 Silver (2022) | |
| 70 | Luca Monitillo | U17 Silver (2023) | |
| 71 | Andrea Marinone | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 72 | Dario Angeli | U15 Silver (2023) | |
| 73 | Daniele Pegoraro | Under 18 Gold (2020) | |
| 74 | Alessandro Faccenda | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 75 | Christian Martina | Serie C Silver (2023) | |
| 76 | Matteo Morano | U15 Gold (2021) | |
| 77 | Stefano Tiberti | U19 Silver (2022) | |
| 78 | Edoardo Fungo | U19 Gold (2022) | |
| 79 | Paolo Trucco | Under 20 (2020) | |
| 80 | Giovanni Apruzzi | Serie C Silver (2023) | |
| 81 | Francesco Gorgerino | U17 Silver (2023) | |
| 82 | Ucci Daniele | U13 Silver (2023) | |
| 83 | Stefano Carena | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 84 | Alberto Strignano | U15 Gold (2022) | |
| 85 | Umberto Turaglio | U15 Silver (2023) | |
| 86 | Federico La Tona | Under 18 Gold (2020) | |
| 87 | Elia Ariano | U15 Gold (2022) | |
| 88 | Luigi Corcelli | U16 Silver (2022) | |
| 89 | Paolo Rolandi | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 90 | Lorenzo Acuto | U19 Silver (2023) | |
| 91 | Elia Ariano | U17 Silver (2023) | |
| 92 | Alessio D’Arienzo | Serie D (2021) | |
| 93 | Mauro Dulla | CSI Virtus (2020) | |
| 94 | Stefano Caputo | Serie C Silver (2022) | |
| 95 | Gianmichele Salluce | U15 Silver (2023) | |
| 96 | Alessio Ruggiero | U17 Silver (2023) | |
| 97 | Javier Moro | U19 Gold (2023) | |
| 98 | Simone Rolando | Promozione (2023) | |
| 99 | Marco Barbi | CSI Virtus (2020) | |
| 100 | Ian Poggio | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 101 | Giorgio Acanfora | Promozione (2022) | |
| 102 | Alessandro Acuto | U13 Silver (2023) | |
| 103 | Luca Crivello | CSI Virtus (2020) | |
| 104 | Antonio Buonsanto | Esordienti 2008 (2020) | |
| 105 | Leonardo Faccenda | U15 Silver (2023) | |
| 106 | Matteo Sanalitro | Serie D (2020) | |
| 107 | Paolo Bonello | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 108 | Marco Corcelli | U16 Silver (2022) | |
| 109 | Jago Parasole | Under 16 Silver (2020) | |
| 110 | Francesco Tonini Bossi | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 111 | Andrea Mulatero | U19 Silver (2023) | |
| 112 | Simone Putignano | U17 Silver (2023) | |
| 113 | Cristian Colella | U19 Silver (2023) | |
| 114 | Andrea Galeasso | U13 Silver (2023) | |
| 115 | Federico Tagini | Esordienti 2008 (2020) | |
| 116 | Matteo Serafini | Serie D (2021) | |
| 117 | Gianluca Bonesio | U17 Gold (2022) | |
| 118 | Stefano Bonafortuna | Promozione (2023) | |
| 119 | Carlo Novarino | CSI Virtus (2020) | |
| 120 | Simone Valetti | Serie C Silver (2022) | |
| 121 | Emanuele Fiore | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 122 | Riccardo Di Niro | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 123 | Edoardo Borsarelli | U19 Gold (2023) | |
| 124 | Davide De Leonibus | U13 Silver (2023) | |
| 125 | Davide Fracasso | Serie C Silver (2023) | |
| 126 | Lorenzo Trigiani | U19 Silver (2023) | |
| 127 | Edoardo Cerrato | U17 Silver (2023) | |
| 128 | Luca Galeasso | CSI Virtus (2020) | |
| 129 | Gabriele Accornero | Esordienti 2008 (2020) | |
| 130 | Davide Mastrolillo | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 131 | Damiano Tamboia | U15 Silver (2023) | |
| 132 | Paolo Daniel Coniac | U13 Silver (2023) | |
| 133 | Andrea Rabbia | Serie C Silver (2023) | |
| 134 | Andrea Gaudino | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 135 | Andrea Crescenzo | Under 14 (2020) | |
| 136 | Andrea Vianello | U19 Gold (2023) | |
| 137 | Francesco Ugues | U16 Eccellenza (2021) | |
| 138 | Ivan Boglione | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 139 | Daniele Rizzo | Serie C Silver (2022) | |
| 140 | Enrico Borra | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 141 | Matteo Accossato | U19 Silver (2023) | |
| 142 | Emanuele Lamonaca | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 143 | Ducco Pietro | Serie C Silver (2024) | |
| 144 | Francesco Sbrana | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 145 | Lorenzo Sabbadin | U19 Silver (2022) | |
| 146 | Samuele Schilirò | U13 Silver (2023) | |
| 147 | Matteo Mazza | CSI Virtus (2020) | |
| 148 | Matteo Celentano | U17 Gold (2022) | |
| 149 | Abayneh Costagliola | U19 Silver (2023) | |
| 150 | Leonardo De Marco | Serie C Silver (2023) | |
| 151 | Sebastiano Serrao | U17 Silver (2023) | |
| 152 | Lorenzo Fele | U16 Silver (2022) | |
| 153 | Giovanni Borello | U16 Eccellenza (2021) | |
| 154 | Alessandro Munari | U13 Silver (2023) | |
| 155 | Davide Casetta | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 156 | Marco Ventura | U15 Silver (2023) | |
| 157 | Alessandro Fascetta | Esordienti 2008 (2020) | |
| 158 | Marco Giarratana | U15 Gold (2022) | |
| 159 | Francesco Digilio | Promozione (2023) | |
| 160 | Federico Bechis | U19 Gold (2023) | |
| 161 | Federico Tosi | U20 Silver (2021) | Ala |
| 162 | Davide Romagnoli | Serie D (2021) | |
| 163 | Gabriele Tagini | Serie D (2020) | |
| 164 | Simone Barla | U15 Gold (2022) | |
| 165 | Matteo Alciati | U17 Silver (2023) | |
| 166 | Andrea Martina | Under 15 Gold (2020) | |
| 167 | Salvatore Ieria | CSI Virtus (2020) | |
| 168 | Nigro Michele | U13 Silver (2023) | |
| 169 | Tommaso Ciavarella | Esordienti 2008 (2020) | |
| 170 | Riccardo Virano | U15 Gold (2022) | |
| 171 | Samuele Icardi | U17 Silver (2023) | |
| 172 | Andrea Casetta | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 173 | Samir Serra | Serie C Silver (2023) | |
| 174 | Lorenzo Palma | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 175 | Agustin Paz | Serie D (2021) | |
| 176 | Matteo Scivoletto | U19 Gold (2023) | |
| 177 | Federico Garello | Promozione (2022) | |
| 178 | Alberto Bay | U13 Silver (2023) | |
| 179 | Alberto Gianpaolo | Promozione (2023) | |
| 180 | Riccardo Bay | U17 Gold (2022) | |
| 181 | Daniele Albanese | Under 16 Eccellenza (2020) | |
| 182 | Lorenzo Berra | U13 Silver (2023) | |
| 183 | Francesco Faccenda | U15 Silver (2023) | |
| 184 | Daniele Minchiante | U17 Silver (2023) | |
| 185 | Pablo Montè Rizzi | U16 Eccellenza (2021) | |
| 186 | Samuele Paradisi | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 187 | Davide Galeasso | U15 Silver (2023) | |
| 188 | Andrea Giacosa | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 189 | Lorenzo Del Gobbo | U14 Elite (2021) | |
| 190 | Alessandro Lamonaca | U16 Silver (2022) | |
| 191 | Lorenzo Fiorentini | U19 Silver (2023) | |
| 192 | Giovanni Paolucci | U17 Silver (2023) | |
| 193 | Elena Valabrega | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 194 | Riccardo Garrone | Under 16 Silver (2020) | |
| 195 | Alberto Sponza | Under 18 Gold (2020) | |
| 196 | Alberto Stefanini | U17 Silver (2023) | |
| 197 | Nicolò Ferri | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 198 | Daniele Pilato | U13 Silver (2023) | |
| 199 | Umberto Lurgo | U15 Gold (2022) | |
| 200 | Matteo Sartori | Under 14 (2020) | |
| 201 | Luca Barla | Serie C Silver (2023) | |
| 202 | Edoardo De Cesare | U15 Silver (2023) | |
| 203 | Marco Galter | Promozione (2023) | |
| 204 | Dario Fanelli | U15 Silver (2023) | |
| 205 | Fabio Gaudino | Under 16 Eccellenza (2020) | |
| 206 | Tommaso Cipriano | U18 Silver (2021) | |
| 207 | Lorenzo Faccenda | U17 Silver (2023) | |
| 208 | Mario Giunco | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 209 | Leone Dario | Serie C Silver (2023) | |
| 210 | Davide Guariglia | U18 Silver (2021) | |
| 211 | Luca Cibrario | Promozione (2022) | |
| 212 | Gianluca Garrone | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 213 | Salvatore Grasso | CSI Virtus (2020) | |
| 214 | Alessandro Curatolo | U15 Silver (2023) | |
| 215 | Luca Paschetta | Serie C Silver (2022) | |
| 216 | Federico Chervatin | U15 Gold (2022) | |
| 217 | Andrea Di Blasi | U19 Gold (2023) | |
| 218 | Emanuele Cutillo | U13 Silver (2023) | |
| 219 | Marco Cecchi | U15 Silver (2023) | |
| 220 | Francesco Ferri | U17 Gold (2022) | |
| 221 | Fabio Petruzzi | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 222 | Pietro Elia Faccenda | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 223 | Luca Nebiolo | Serie C Silver (2023) | |
| 224 | Samuele Barbi | U13 Silver (2023) | |
| 225 | Alessio Gualano | U19 Gold (2023) | |
| 226 | Gabriele Elefante | U19 Silver (2022) | |
| 227 | Daniele Bloisi | U17 Gold (2022) | |
| 228 | Andrea Barale | U19 Gold (2022) | |
| 229 | Francesco Ranzani | Promozione (2022) | |
| 230 | Matteo Zambon | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 231 | Matteo Pascullo | U16 Eccellenza (2021) | |
| 232 | Jacopo Cantamessa | Promozione (2023) | |
| 233 | Alessio Ventrella | U13 Silver (2023) | |
| 234 | Giacomo Peretti | U17 Silver (2023) | |
| 235 | Davide Terzi | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 236 | Marco Cassatella | U15 Gold (2022) | |
| 237 | Matteo Farina | U15 Silver (2023) | |
| 238 | Riccardo Righetto | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 239 | Casali Michele | Esordienti (2022) | |
| 240 | Stefano Atzori | Divisione Regionale 3 (2025) | |
| 241 | Christian Mascia | U15 Silver (2023) | |
| 242 | Ettore Deandrea | U15 Gold (2021) | |
| 243 | Marco Carraro | U13 Silver (2023) | |
| 244 | Gabriele Rovero | Under 16 Silver (2020) | |
| 245 | Lorenzo Pessani | Under 16 Silver (2020) | |
| 246 | Edoardo Cantamessa | U17 Silver (2023) | |
| 247 | Daniele De Somma | U15 Silver (2023) | |
| 248 | Simone Marchis | Under 16 Silver (2020) | |
| 249 | Federico Piovesan | U13 Silver (2023) | |
| 250 | Lorenzo Libeccio | Divisione Regionale 1 (2025) | |
| 251 | Riccardo Tranaso | U15 Gold (2022) | |
| 252 | Marco Caforio | U19 Silver (2022) | |
| 253 | Mattia Alexander Precob | U13 Silver (2023) | |
| 254 | Matteo Varisco | U19 Silver (2023) | |
| 255 | Francesco Bernocco | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 256 | Simone Azzali | CSI Eccellenza (2020) | |
| 257 | Giacomo Bernocco | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 258 | Giorgio Agostino | Under 18 Gold (2020) | |
| 259 | Marco Bertolino | Under 20 (2020) | |
| 260 | Martino Conversano | CSI Eccellenza (2020) | |
| 261 | Samuele Barrocu | CSI Virtus (2020) | |
| 262 | Michael Bollino | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 263 | John Edward Ronquillo David | Serie D (2020) | |
| 264 | Mattia Barile | U19 Silver (2023) | |
| 265 | Davide Aschero | U20 Silver (2021) | |
| 266 | Stefano De Gasperis | CSI Eccellenza (2020) | |
| 267 | Lorenzo Bonetto | CSI Virtus (2020) | |
| 268 | Domenico Caragnano | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 269 | Luca Bacchini | Under 18 Gold (2020) | |
| 270 | Francesco Carignano | U20 Silver (2021) | |
| 271 | Riccardo Doro | CSI Eccellenza (2020) | |
| 272 | TBC Castorino | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 273 | Gabriele Gallino | Serie D (2020) | |
| 274 | Marc Justine Cruz | Under 20 (2020) | |
| 275 | Marco Fasolio | CSI Eccellenza (2020) | |
| 276 | Matteo Fiorina | CSI Eccellenza (2020) | |
| 277 | Davide D’Amico | CSI Virtus (2020) | |
| 278 | Eric Dadot | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 279 | Federico De Santis | U19 Gold (2022) | |
| 280 | Matteo Garbin Dansero | CSI Eccellenza (2020) | |
| 281 | Riccardo Della Malva | CSI Virtus (2020) | |
| 282 | Maya De Rinaldis | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 283 | Alberto Giampaolo | Under 20 (2020) | |
| 284 | Alessandro Giampaolo | CSI Eccellenza (2020) | |
| 285 | Gaia Luna Serena Filoni | Esordienti 2008 (2020) | |
| 286 | Gabriele Giovanni Di Girolamo | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 287 | Marco Marchiaro | CSI Eccellenza (2020) | |
| 288 | Pascal Eze | CSI Virtus (2020) | |
| 289 | Alberto Gentile | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 290 | Vittorio Ricatto | Serie D (2020) | |
| 291 | Davide Martina | Under 13 (2020) | |
| 292 | Claudio Morano | CSI Eccellenza (2020) | |
| 293 | Ryan Khalil | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 294 | Federico Bevione | U16 Silver (2022) | |
| 295 | Filippo Bovero | U16 Silver (2022) | |
| 296 | Arturo Piglione | CSI Eccellenza (2020) | |
| 297 | Marco Goia | CSI Virtus (2020) | |
| 298 | Christian Lena | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 299 | Alessio Rossetto | Under 13 (2020) | |
| 300 | Matteo Martino | Under 16 Silver (2020) | |
| 301 | Carlo Tesio | ||
| 302 | Matteo Rosso | CSI Eccellenza (2020) | |
| 303 | Emma Elena Leone | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 304 | Federico Pilato | Under 18 Gold (2020) | |
| 305 | Giacomo Michelini | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 306 | Riccardo Rota | CSI Eccellenza (2020) | |
| 307 | Luca Lizzi | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 308 | Alessandro Possekel | Under 18 Gold (2020) | |
| 309 | Marco Sanalitro | CSI Eccellenza (2020) | |
| 310 | Giuseppe Isu | CSI Virtus (2020) | |
| 311 | Carlotta Serrao | U14 Silver (2022) | |
| 312 | Gabriel Meli | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 313 | Manuel Procopio | Under 18 Gold (2020) | |
| 314 | Igor Snidaro | CSI Eccellenza (2020) | |
| 315 | Christian Magliola | CSI Virtus (2020) | |
| 316 | Roberto Spanu | Esordienti 2008 (2020) | |
| 317 | Lorenzo Moccia | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 318 | Luca Martinelli | CSI Virtus (2020) | |
| 319 | Samuele Moccia | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 320 | Fabio Viale | Serie D (2020) | |
| 321 | Matteo Severino | Under 18 Gold (2020) | |
| 322 | Filippo Sturaro | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 323 | Riccardo Nonni | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 324 | Cassandra Piombino | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 325 | Cristian Zaniboni | Aquilotti 2010-11 (2020) | |
| 326 | Matteo Pianfetti | CSI Virtus (2020) | |
| 327 | Samuel Piombino | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 328 | Luca Stucchi | Under 18 Gold (2020) | |
| 329 | Amos Ronzino | CSI Virtus (2020) | |
| 330 | Fabio Zanello | U20 Silver (2021) | |
| 331 | Carola Safina | Minibasket Chiovini (2020) | |
| 332 | Gabriele Santo | Minibasket Chiovini (2020) |





















































































































































































